Bình chứa khí nén 500L
Bình chứa khí nén hay còn là bình tích khí nén là một thiết bị rất quan trọng trong tất cả các lĩnh vực sản xuất, sửa chữa trong xí nghiệp, nhà máy, garage,…
Thông số kỹ thuật bình chứa khí nén 500L:
Loại Bình (Tanks) (LÍT) |
(Main Sizes) CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH (mm) | P max (kg/cm2) |
||||||||
Ø | A | B | C | H | S | CỬA VỆ SINH (Manhole) E1 x E2 |
ỐNG VÀO (In pipe) N1 |
ỐNG RA (Out pipe) N2 |
||
300 | Ø 480 | 1500 | 120 | 150 | 1890 | 4 | Không áp dụng
(N/A) |
M34 | M34 | 10 |
500 | Ø 600 | 1500 | 140 | 150 | 1930 | 5 | M49 | M49 | 10 | |
700 | Ø 700 | 1500 | 140 | 150 | 1930 | 5 | M49 | M49 | 10 | |
1000 | Ø 850 | 1500 | 210 | 170 | 2090 | 6 | 150 x 190 | M49 | M49 | 10 |
1260 | Ø 965 | 1500 | 270 | 170 | 2210 | 8 | 150 x 190 | M49 | M49 | 10 |
1500 | Ø 1050 | 1500 | 240 | 200 | 2180 | 8 | 150 x 190 | M60 | M60 | 10 |
2000 | Ø 1050 | 2000 | 240 | 200 | 2680 | 8 | 150 x 190 | M60 | M60 | 10 |
3000 | Ø 1250 | 2000 | 320 | 200 | 2840 | 10 | 330 x 430 | 80A | 80A | 10 |
4000 | Ø 1450 | 2000 | 380 | 250 | 3010 | 10 | 330 x 430 | 80A | 80A | 10 |
5000 | Ø 1600 | 2000 | 400 | 300 | 3100 | 12 | 330 x 430 | 80A | 80A | 10 |
6000 | Ø 1600 | 2500 | 400 | 300 | 3600 | 12 | 330 x 430 | 100A | 100A | 10 |
8000 | Ø 1700 | 3000 | 460 | 300 | 4220 | 12 | 330 x 430 | 125A | 125A | 10 |
10000 | Ø 1920 | 2750 | 500 | 300 | 4050 | 14 | 330 x 430 | 150A | 150A | 10 |
Ghi chú:
- M– (M21) là ký hiệu cho ống tiện ren (măng sông).
- A– (80A) là ký hiệu dạng mặt bích (Tiêu chuẩn JIS 10K)
Đặc điểm kỹ thuật của các loại Bình Chứa Nén Khí Loại Đứng:
Thông số kỹ thuật Bình khí nén |
Tiêu chuẩn |
Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo | TCVN 8366:2010 ; 6008:2010, ASME SEC VIII, Div 1 |
Tiêu chuẩn thử nghiệm | TCVN 6154: 1996 |
Đặc điểm cấu tạo | Thân trụ, hai đáy cong dạng elíp, đặt đứng hoặc nằm. |
Vật liệu | Thép tấm A516/ SS400/ CT3 / Inox 304 ( hoặc vật liệu khác theo yêu cầu). |
Áp suất thiết kế | 10 kg/cm2, (hoặc mức áp suất khác theo yêu cầu). |
Áp suất làm việc | 08 kg/cm2, (hoặc mức áp suất khác theo yêu cầu). |
Môi chất: | Không khí nén hoặc nước. |
Đặc tính | Không độc. |
Nhiệt độ tối đa | 100 oC. |
Chi tiết bắt chặt trên thân bình: | Ống thép hàn dính trên thân. |
Ống khí vào | Số lượng 1, ( hoặc nhiều hơn theo yêu cầu). |
Ống khí ra | Số lượng 1, ( hoặc nhiều hơn theo yêu cầu). |
Ống van an toàn | Số lượng 1. |
Ống xả đáy | Số lượng 1. |
Ống áp kế | Số lượng 1. |
Ống người chui | Số lượng 1. |
Công nghệ hàn: | Hàn hồ quang chìm SAW, MIG/MAG, TIG |
Những ưu điểm của bình tích khí nén 500L chỉ có tại Thịnh Phát:
– Thiết bị được sản xuất từ công nghệ hiện đại. Bình tích áp khí nén có dung tích chính xác, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng của khách hàng.
– Vật liệu mà chúng tôi sử dụng là Thép tấm A516/ SS400/ CT3 / Inox 304 ( hoặc vật liệu khác theo yêu cầu).
– Công nghệ hàn hồ quang đảm bảo cho khí nén không bị rò rỉ trong quá trình sử dụng.
– Toàn bộ thiết bị tại Thịnh Phát đều được đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng,
Vì sao khách hàng không nên bỏ qua bình tích khí nén 500L tại Thịnh Phát?
– Chúng tôi luôn cam kết chất lượng sản phẩm cũng như giá thành tốt nhất!
– Cam kết dịch vụ hỗ trợ và tư vấn khách hàng chu đáo.
– Vận chuyển bình miễn phí trong vòng 30km tính từ kho hàng!
Chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các loại bình chứa khí nén, bình áp lực theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN: 8366:2010, 6008:2010, 6008/1995, TCVN 7472-2005, QCVN: 01-2008/BLĐTBXH, dung tích lên đến 50,000 lít, áp suất lên đến 50 bar.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm bình chứa khí nén phù hợp nhất
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ THỊNH PHÁT
Địa chỉ: 2023/50, ĐHT 17, Tổ 15, KP 2, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0937.498.767 – 0941.633.693 – 09111.543.99
0975.674.534 – 0907.301.768
Email: info@tpet.com.vn