
Model | LPH-50-042G | LPH-50-062G | LPH-50-102G |
Đường kính kim béc (mm) | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
Khoảng cách phun (mm) | 200 | 200 | 200 |
Áp lực hơi vào (Mpa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Lượng khí tiêu thụ (l/min) | 50 | 50 | 50 |
Lưu lượng sơn ra (ml/min) | 8 | 25 | 55 |
Bản rộng phun (mm) | 40 | 60 | 100 |
Công suất máy nén khí (kW) | 0.2~0.75 | 0.2~0.75 | 0.2~0.75 |
Trọng lượng (g) | 220 | 220 | 220 |
=>> Trên đây là một vài nét về Súng phun sơn Anest IWATA LPH-50. Để chọn lựa được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn về các sản phẩm tốt nhất:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ THỊNH PHÁT
Địa chỉ: 72F6, DN4, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 0937.498.767 – 0941.633.693 – 0975.674.534
Email: info@tpet.com.vn